Nello sviluppo delle nostre politiche di sostenibilità, l’ascolto degli stakeholder sta divenendo sempre di più un elemento centrale e imprescindibile
L’interazione con azionisti, compagnie aeree, società di gestione aeroportuale, istituzioni, fornitori dipendenti, media e opinion leader non è più finalizzata soltanto all’aggiornamento dell’analisi di materialità, ma anche all’ascolto delle esigenze e allo sviluppo di nuove iniziative in grado di creare valore aggiunto non solo per noi , ma anche per tutto il settore del traffico aereo.

Quello riportato di seguito, è il prospetto sulla produzione e distribuzione del valore economico che permette di quantificare la ricchezza generata dal Gruppo e come questa viene distribuita tra gli stakeholder.
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Valore economico generato | 948.894 | 811.060 | 886.633 |
Valore economico distribuito | (799.100) | (607.979) | (732.262) |
Costi operativi | (131.911) | (124.887) | (140.203) |
Valore distribuito ai dipendenti | (497.118) | (460.957) | (499.241) |
Valore distribuito ai fornitori di capitale | (120.017) | (7.943) | (65.297)* |
Valore distribuito alla P.A. | (49.371) | (13.254) | (26.829) |
Valore distribuito alla comunità | (683) | (938) | (692) |
Valore economico trattenuto | 149.794 | 203.081 | 154.371 |
(migliaia di Euro)