numeri chiave

ENAV in cifre

Dati economici, finanziari ed operativi in un’unica tabella scaricabile in Excel.

1) EBITDA 2016 normalizzato, al netto di costi di quotazione di €7.5m

2) Nel 2020,l'indebitamento finanziario netto e il Net Debt/EBITDA includono €8,5m di debiti commerciali, come da indicazione Consob n. 5/21 emessa a maggio 2021.I valori reported erano rispettivamente pari a €237m e 1,1x 3) Nel 2021 e nel 2022 l'indebitamento finanziario netto e il Net Debt/EBITDA includono rispettivamente €42m e €74,4m di debiti commerciali, come da indicazione Consob n. 5/21 emessa a maggio 2021
Indicatori Finanziari (migliaia di euro) FY 20223 FY 20213 FY 20202 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 20161
Totale ricavi 944.310 836.579 771.295 902.891 889.740 881.824 865.271
Attività operative 921.032 504.307 352.216 951.767 924.585 863.161 806.410
di cui Regolato 881.132 471.344 325.274 932.566 911.068 848.815 791.773
di cui Non-regolato 39.900 32.963 26.942 19.201 13.517 14.346 14.637
Balance (14.817) 294.398 383.378 (86.975) (80.687) (17.223) 16.428
Altri ricavi operativi 38.095 37.874 35.701 38.099 45.842 35.886 42.433
Margine Operativo Lordo (EBITDA) 272.188 222.376 210.785 302.871 297.381 283.595 254.879
Margine EBITDA 28,8% 26,6% 27,3% 33,5% 33,4% 32,2% 29,5%
Risultato Operativo (EBIT) 148.333 98.286 71.124 170.587 164.391 146.682 116.884
Risultato Netto 104.497 78.031 53.972 118.269 114.390 101.498 76.345
           
Investimenti 97.765 85.631 91.488 116.316 116.976 115.377 116.168
           
Cash Flow Operativo (EBITDA - Investimenti) 174.423 136.745 119.297 186.555 180.405 168.218 138.711
           
Net Debt (Net Cash) 407.848 483.529 245.128 (126.376) 1.958 117.482 100.121
Net Debt (Net Cash) / EBITDA - (times) 1,5 2,2 1,2 (0,4) 0,01 0,4 0,4
UdS = Unità di Servizio
Indicatori Operativi (UdS) FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016
Traffico di rotta 9.565.007 5.785.569 3.992.052 10.048.383 9.436.312 8.634.671 8.303.001
Pagante 9.424.304 5.647.260 3.862.319 9.910.488 9.293.589 8.481.631 8.152.417
Esente pagante 137.474 135.637 127.525 135.290 140.277 150.185 147.253
Esente non comunicato Eurocontrol 3.299 2.672 2.208 2.605 2.446 2.855 3.331
           
Traffico di terminale 901.956 551.730 405.094 1.018.331 983.570 935.861 908.930
Pagante 892.485 542.543 395.453 1.009.385 973.848 926.157 898.140
Esente pagante 8.577 8.379 8.859 8.013 8.872 8.780 8.836
Esente non comunicato Eurocontrol 894 808 782 933 850 924 1.954
           
Valore di ritardo en-route - (minuti/volo) 0,070 0,053 0,007 0,021 0,024 0,009 0,002
Dipendenti 4.185 4.105 4.147 4.195 4.114 4.181 4.233