
SITUAZIONE ATTUALE AEROPORTI GESTITI DA ENAV S.p.a.
T° | Dir.Nodi | ||
---|---|---|---|
Alghero | ![]() | 3.6 | NNE 4 |
Bari | ![]() | 5.6 | WSW 6 |
Bologna | ![]() | 7 | S 7 |
Catania | ![]() | 6.8 | SSW 6 |
Genova | ![]() | 9.6 | NE 3 |
Milano Linate | ![]() | 6.4 | SSW 1 |
Napoli | ![]() | 5.6 | N 2 |
Palermo Punta Raisi | ![]() | 14.6 | W 14 |
Roma Fiumicino | ![]() | 7 | ENE 2 |
Venezia Tessera | ![]() | 6.9 | NNE 5 |
T° | Dir.Nodi | ||
---|---|---|---|
Ancona | ![]() | 5 | S 4 |
Bergamo | ![]() | 4.7 | N 4 |
Brescia Montichiari | ![]() | N.A. | NNE 4 |
Firenze | ![]() | 5.2 | ENE 2 |
Lamezia Terme | ![]() | 9 | VRB 2 |
Milano Malpensa | ![]() | 3.8 | NNE 3 |
Olbia | ![]() | 7.8 | SW 7 |
Pescara | ![]() | 2.7 | SSW 6 |
Torino Caselle | ![]() | 8.1 | N 3 |
Legenda
+
Legenda
-
![]() | Coperto notte |
![]() | Coperto |
![]() | Cumulonembo |
![]() | Foschia |
![]() | Molto nuvoloso |
![]() | Nebbia |
![]() | Neve |
![]() | Pioggia mista neve |
![]() | Pioggia |
![]() | Poco nuvoloso notte |
![]() | Poco nuovoloso |
![]() | Rovesci neve |
![]() | Sereno notte |
![]() | Sereno |
![]() | Temporali |