
SITUAZIONE ATTUALE AEROPORTI GESTITI DA ENAV S.p.a.
Situazione | Precipitazioni | |
---|---|---|
Alghero | ![]() | N.A. |
Bari | ![]() | N.A. |
Bologna | ![]() | N.A. |
Catania | ![]() | N.A. |
Genova | ![]() | N.A. |
Milano Linate | ![]() | N.A. |
Napoli | ![]() | N.A. |
Palermo Punta Raisi | ![]() | N.A. |
Roma Fiumicino | ![]() | N.A. |
Venezia Tessera | ![]() | N.A. |
Situazione | Precipitazioni | |
---|---|---|
Ancona | ![]() | N.A. |
Bergamo | ![]() | N.A. |
Brescia Montichiari | ![]() | N.A. |
Firenze | N.A. | |
Lamezia Terme | ![]() | N.A. |
Milano Malpensa | ![]() | N.A. |
Olbia | ![]() | N.A. |
Pescara | ![]() | N.A. |
Torino Caselle | ![]() | N.A. |
Legenda
+
Legenda
-
![]() | Coperto notte |
![]() | Coperto |
![]() | Cumulonembo |
![]() | Foschia |
![]() | Molto nuvoloso |
![]() | Nebbia |
![]() | Neve |
![]() | Pioggia mista neve |
![]() | Pioggia |
![]() | Poco nuvoloso notte |
![]() | Poco nuovoloso |
![]() | Rovesci neve |
![]() | Sereno notte |
![]() | Sereno |
![]() | Temporali |